規格 | 參數 | |
音視頻輸入 | 視頻輸入類(lèi)型 | 1路HDMI 1路SDI |
SDI輸入 | 支持 12G SDI 輸入 3840×2160@60 10bit 最高4096x2160@60 10bit | |
HDMI輸入 | 支持 UHD HDMI 輸入 3840×2160@60 10bit 最高4096x2160@60 10bit | |
音頻輸入 | 1路HDMI內置音頻, 1路SDI內置音頻, 2路模擬外置音頻 | |
最大分辨率 | 4096x2160@60(向下兼容) | |
視頻編碼 | 最大編碼能力 | SDI 和 HDMI 可同時(shí)輸入同時(shí)編碼,一路4K60+一路1080P60 |
編碼類(lèi)型 | H.265 | |
編碼格式 | 4.2.0 8bit/4.2.2 8bit/4.0.0 8bit/ 4.2.0 10bit/4.2.2 8bit/4.0.0 8bit | |
編碼Profile | HEVC Main(Default)/HEVC Main Intra/HEVC Main 10 Intra/ HEVC Main Still Picture/ HEVC Main 12/ HEVC Main 4:2:2 Intra/ HEVC Main 4:2:2 10/ HEVC Main 4:2:2 10 Intra/ HEVC Main 4:2:2 12/ HEVC Main 4:4:4/ HEVC Main 4:4:4 Intra/ HEVC Main 4:4:4 10/ HEVC Main 4:4:4 10 Intra/ HEVC Main 4:4:4 Still Picture | |
編碼類(lèi)型 | H.264 | |
編碼格式 | 4.2.0 8bit/4.2.2 8bit/ 4.2.0 10bit/4.2.2 8bit | |
編碼Profile | AVC Constrained Baseline/ AVC Baseline/ AVC Main/ AVC Constrained High/ AVC Progressive High/ AVC High(Default)/ AVC High 10/ AVC High 10 Intra/ AVC High 4:2:2/ AVC High 4:2:2 Intra/ Sony XAVC High 10 Intra CBG/ Sony XAVC High 10 Intra VBR/ Sony XAVC Main/ Sony XAVC High/ Sony XAVC High 4:2:2 | |
注意 | 有些高階Profile,VLC放不了,Potplayer需要裝LAVFilters插件并正確設置后可以正常播放,FFPlay可以直接播放 | |
其他編碼 | ||
編碼幀率 | 與輸入幀率相同/自動(dòng)/自定義幀率5-60可調 | |
關(guān)鍵幀間隔(幀) | 5-300可調 | |
比特率(kbit) | 32-64000可調 | |
畫(huà)質(zhì)范圍 | 高/較高~高/中~高/較低~高/低~高 | |
編碼后分辨率 | 4096x2160/3840x2160/2560x1440/1980x1200/1920x1080/1680x1056/1600x1200/1600x900/1280x1024/1280x720/1024x768/1024x576/960x540/850x480/800x600/720x576/720x540/720x480/720x404/704x576/640x480/640x360/608x448/544x480/480x480/480x384/480x360/480x320/480x272/480x270/400x320/400x224/352x480/352x228/320x256/320x240/320x180/240x180/與輸入分辨率相同 | |
碼流控制 | cbr/vbr/strong vbr | |
流 | 支持RTMP/ RTSP/ RTSP(S) /HTTP TS/HTTP FLV/HLS/SRT /UDP 組播/RTP組播 | |
音頻編碼 | 音頻輸入 | 自動(dòng)/HDMI/SDI/模擬1/模擬2 |
編碼采樣率 | 44100/48000/與輸入采樣率相同 | |
編碼方法 | AAC/AAC+/AAC++/MP3/MP2/AC3/Opus | |
編碼比特率 | AAC:48000~320000/AAC+:24000~48000/ AAC++:12000~32000 /MP3:64000~320000/ MP2: 64000~320000/ AC3:40000~640000/ Opus:8000~256000 | |
左右聲道 | L+R/L/R | |
數字音量增益 | -50~50 | |
降噪 | 禁用/啟用 | |
PTE流使用 G711編碼 | 禁用/啟用 | |
ONVIF音頻 | RTSP流使用 G711編碼 | 禁用/啟用/啟用且重采樣為8K |
G711編碼 | G711A/G711U | |
錄像 | 存儲 | NTFS/EXFAT/FAT32 格式的USB3.0 U盤(pán)/ SD卡 |
查看 | SMB/CIFS文件共享(可復制到瀏覽器中打開(kāi)):\\192.168.1.168\encoder\ | |
文件格式 | Ts格式 | |
OSD | 顯示區域 | 區域一/區域二/區域三 |
透明度 | 0-255 | |
類(lèi)型 | 文本/圖片/時(shí)間 | |
X坐標 | 0-1920 | |
Y坐標 | 0-1080 | |
LOGO | 可上傳4個(gè)LOGO備選擇 | |
字體大小 | 8-72 | |
背景色 | 透明/白色/黑色 | |
字體顏色 | RGB顏色 | |
通用 | 網(wǎng)絡(luò ) | 千兆 |
配置管理 | 通過(guò)WEB進(jìn)行配置管理 | |
ONVIF | 支持ONVIF查找瀏覽視頻 | |
電源 | 12V/DC,3A | |
功耗 | <15W | |
工作溫度 | -20℃+60℃ | |
工作濕度 | <90%,&a
下一條: 9路編碼器 |